
当ブログ(WordPress)での表(テーブル)の作り方の練習も兼ねてプラグインTablePressにて表を作成しました。
スーパーカブ サービスマニュアルより抜粋
スポンサーリンク
もくじ
標準締め付けトルク
標準締め付けトルク
| 種類 | 締め付けトルク N-m (kgf-m) | 種類 | 締め付けトルク N-m (kgf-m) |
|---|---|---|---|
| 12 mm ボルト、 ナット | 54 (5.5) | (フランジ:大) | 12 (1.2) |
| 10 mm ボルト、 ナット | 34 (3.5) | (フランジ:小) | 10 (1.0) |
| 8 mm ボルト、ナット | 22 (2.2) | 6mm SHフランジボルト | |
| 6 mm ボルト、ナット | 10 (1.0) | 6mmスクリュ | 9 (0.9) |
| 5 mm ボルト、ナット | 5 (0.5) | 5mmスクリュ | 4 (0.4) |
| 6mmフランジボルト、 ナット | 12 (1.2) | ||
| 8 mmフランジボルト、 ナット | 26 (2.7) | ||
| 10mmフランジボルト、 ナット | 39 (4.0) |
下表に示されていない箇所は標準トルクで締め付ける。
注意 1. ねじ部と座面にエンジンオイル塗布
2. アロックボルト(取り外した場合は新品に交換)
3.かしめる
4.Uナット
エンジン関係締め付けトルク
エンジン関係締め付けトルク
| 締め付け箇所 | 個数 | ねじ径 | 締め付けトルク N-m (kgf-m) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 点検、調整: | ||||
| クラッチアジャストロックナット | 1 | 8 | 12 (1.2) | |
| スパークプラグ | 1 | 10 | 12 (1.2) | |
| エンジンオイルドレンボルト | 1 | 14 | 25 (2.5) | |
| フューエルストレーナカップ | 1 | 24 | 0.4(0.04) | |
| 潤滑装置: | ||||
| オイルポンブカバースクリュ | 3 | 5 | 5 (0.5) | |
| オイルポンプマウントスクリュ | 3 | 6 | 8 (0.8) | |
| エンジン脱着: | ||||
| ドライブスプロケットボルト | 2 | 6 | 12 (1.2) | |
| シリンダヘッド、バルブ: | ||||
| バルブアジャストロックナット | 2 | 5 | 9 (0.9) | |
| バルブアジャストホールキャップ | 2 | 30 | 12 (1.2) | 注意1 |
| タイミングホールキャップ | ||||
| (カスタム、 リトルカブデラックス) | 1 | 14 | 1 (0.15) | 注意1 |
| クランクシャフトホールキャップ | ||||
| (カスタム、 リトルカブデラックス) | 1 | 30 | 3 (0.3) | 注意1 |
| シリンダヘッドカバーキャップナット | 3 | 4 | 11 (1.1) | |
| シリンダヘッドカバーナット | 1 | 4 | 11 (1.1) | |
| カムスプロケットボルト | 2 | 5 | 9 (0.9) | |
| シリンダヘッドR. サイドカバーボルト | 1 | 6 | 10 (1.0) | |
| シリンダ、ピストン: | ||||
| カムチェーンガイドローラピンボルト | 1 | 8 | 10 (1.0) | |
| クラッチ、ギヤシフトリンケージ: | ||||
| クラッチアッセンブリスクリュ | 4 | 5 | 6 (0.6) | |
| クラッチロックナット | 1 | 14 | 42 (4.3) | |
| クラッチアウタカバースクリュ | 4 | 5 | 5 (0.5) | |
| シフトドラムカムプレートボルト | 1 | 6 | 17 (1.7) | |
| シフトドラムストッパアームボルト | 1 | 6 | 10 (1.0) | |
| シフトアームリターンスプリングピンボルト | 1 | 8 | 29 (3.0) | |
| ACジェネレータ、 カムチェーンテンショナ: | ||||
| フライホイールナット | 1 | 10 | 41 (4.2) | |
| カムチェーンテンショナシーリングボルト | 1 | 12 | 25 (2.5) | |
| カムチェーンテンショナピボットボルト | 1 | 8 | 16 (1.6) | |
| クランクシャフト、 トランスミッション、 キックスタータ: | ||||
| シフトドラムボルト | 1 | 6 | 12 (1.2) |
フレーム関係締め付けトルク
フレーム関係締め付けトルク
| 締め付け箇所 | 個数 | ねじ径 (mm) | 締め付けトルク N-m (kgf-m) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 外装部品、マフラ: | ||||
| ステップボルト | 4 | 8 | 22 (2.2) | |
| エンジン脱着: | ||||
| アッパエンジンマウントナット | 1 | 8 | 34 (3.5) | |
| ロアエンジンマウントナット | 1 | 8 | 29 (3.0) | |
| フロントホイール、ブレーキ、 サスペンション、 ステアリング: | ||||
| フロントアクスルナット | 1 | 10 | 44 (4.5) | 注意4 |
| フロントクッションアッパマウントボルト | 2 | 8 | 29 (3.0) | |
| フロントクッションロアマウントナット | 2 | 10 | 24 (2.4) | 注意4 |
| クッションアームピボットナット | 1 | 8 | 18 (1.8) | |
| クッションアームピボットボルト | 1 | 8 | 10 (1.0) | |
| フロントブレーキアームナット | 1 | 6 | 10 (1.0) | |
| フロントブレーキアームボルト(リトルカブI.II) | 1 | 6 | 10 (1.0) | |
| フロントスポークニップル | BC 2.9 | 2 (0.25) | ||
| ステアリングステムナット | 1 | 22 | 88 (9.0) | |
| トップブリッジワッシャボルト | 2 | 8 | 34 (3.5) | |
| ステアリングマウントボルト、 ナット | 2 | 8 | 29 (3.0) | |
| トップブリッジプレートボルト(リトルカブI.II) | 2 | 8 | 29 (3.0) | |
| フォークトッププレートボルト | 2 | 8 | 29 (3.0) | |
| ステアリングステムトップスレッド | 1 | 22 | (→12-31) | |
| リヤホイール、ブレーキ、 サスペンション: | ||||
| ドリブンスプロケットナット | ||||
| (DX, STD, CUS, リトルカブI.II) | 4 | 8 | 49 (5.0) | 注意4 |
| ドリブンスプロケットナット(プレスカブI.II) | 4 | 8 | 44 (4.5) | 注意4 |
| ドリプンスプロケットスタッドボルト | ||||
| (プレスカブI.IIを除く) | 4 | 8 | 20 (2.0) | |
| リヤアクスルナット | ||||
| (DX, STD, CUS, リトルカブI.II) | 1 | 12 | 59 (6.0) | 注意4 |
| リヤアクスルナット(プレスカブI.II) | 1 | 12 | 69 (7.0) | 注意4 |
| リヤブレーキアームナット | 1 | 6 | 10 (1.0) | 注意4 |
| リヤブレーキアームボルト(リトルカブI.II) | 1 | 6 | 10 (1.0) | |
| リヤブレーキトルクリンクナット | 1 | 8 | 14 (1.4) | |
| リヤブレーキアームナット | 1 | 6 | 10 (1.0) | |
| リヤスポークニップル | BC 2.9 | 2 (0.25) | ||
| アクスルスリーブナット | ||||
| (DX, STD, CUS, リトルカブI.II) | 1 | 17 | 44 (4.5) | |
| アクスルスリープナット(プレスカブI.II) | 1 | 17 | 69 (7.0) | |
| スイングアームピボットナット | 1 | 10 | 34 (3.5) | 注意4 |
| リヤクッションアッパマウントナット | 2 | 10 | 25 (2.5) | |
| リヤクッションロアマウントナット | 2 | 10 | 29 (3.0) | |
| ドライブチェーンケースカバーボルト | 4 | 6 | 10 (1.0) | |
| 始動装置: | ||||
| スタータクラッチアウタスクリュ | 3 | 6 | 10 (1.0) | 注意3 |
| その他: | ||||
| キックスタータペダルボルト | 1 | 6 | 16 (1.6) | |
| サイドスタンドピボットボルト (プレスカブI.II) | 2 | 12 | 8 (0.8) | 注意3 |
| サイドスタンドロックナット (プレスカブI.II) | 2 | 12 | 59 (6.0) | |
| グリップヒータボルト(プレスカブII) | 1 | 6 | 10 (1.0) |
右記の略称を使用する。
DX: デラックス STD: スタンダード CUS: カスタム プレスカブI: プレスカブ プレスカブ II: プレスカブデラックス リトルカブI:リトルカブ リトルカブII:リトルカブデラックス






コメント
コメントはありません。